Office 365 для бизнеса
Microsoft
Microsoft Office 365 – набор программного обеспечения, который состоит из всем известного и знакомого Microsoft Office и онлайн-сервисов, размещенных на платформе Microsoft.
Онлайн-сервисы включают в себя защищенную корпоративную почту, общие календари, видеоконференции, мгновенные сообщения, обмен файлами и их совместное редактирование, файловое хранилище. Планы Microsoft Office 365 семейства Бизнес являются оптимальным решением для организаций с числом сотрудников до 300 человек.
Артикул | Наименование продукта | Цена |
3LN-00007 | IntuneOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 4 499,0 ₽ |
3LN-00021 | IntuneOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual PerDvc Qlfd | 6 748,4 ₽ |
3NN-00021 | OneDriveforBsnssPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 3 749,1 ₽ |
3PP-00003 | PrjctLiteOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 5 248,7 ₽ |
5A5-00003 | O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | 176,5 ₽ |
5A9-00003 | EOAforExchgOnlnOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | 2 249,5 ₽ |
5S2-00003 | AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 6 248,0 ₽ |
7U6-00003 | IntuneOPENAdd-On ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 2 999,3 ₽ |
9F4-00003 | O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 9 377,1 ₽ |
9F5-00003 | O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 3 749,1 ₽ |
DM2-00003 | SfBOnlnP1Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 1 499,7 ₽ |
DW6-00003 | PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 7 489,4 ₽ |
GN9-00003 | AzureActvDrctryPremOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 4 498,9 ₽ |
GP3-00003 | AzureActvDrctryBscOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 749,9 ₽ |
GR5-00003 | EOAforExchngSvrOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 2 249,5 ₽ |
GS7-00003 | EntMobilitySteOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 6 554,3 ₽ |
GS9-00009 | EntMobilitySteAddOnOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | 4 163,7 ₽ |
J29-00003 | O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 6 183,8 ₽ |
KF4-00003 | O365ExchgATPOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 1 499,7 ₽ |
LP2-00012 | DynCRMOLEssntlOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 11 247,2 ₽ |
LQ2-00012 | SclEnggmntPostsOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | 74 981,4 ₽ |
LT2-00012 | DynCRMOLBscOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 22 494,4 ₽ |
LX2-00012 | DynCRMOLProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 48 737,9 ₽ |
LX2-00028 | DynCRMOLProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOntoO365 Qlfd | 37 526,0 ₽ |
MC2-00012 | DynCRMOLStrgOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | 7 489,4 ₽ |
MF2-00012 | DynCRMOLProdInstOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Srvcs Qlfd | 411 647,5 ₽ |
NL2-00012 | DynCRMOLEnhncdSupOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 4 410,7 ₽ |
NM2-00012 | DynCRMOLProDirSupOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 7 939,2 ₽ |
NU2-00012 | DynCRMOLNon-ProdOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Srvcs Qlfd | 112 472,0 ₽ |
Q4Y-00003 | O365PE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 5 998,6 ₽ |
Q4Z-00003 | O365PE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 16 495,9 ₽ |
Q5Y-00003 | O365PE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 14 996,3 ₽ |
Q6Y-00003 | ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 2 999,3 ₽ |
Q6Z-00003 | ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 5 998,6 ₽ |
Q7Y-00003 | O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 8 997,8 ₽ |
Q7Z-00003 | YammerEntOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 2 249,5 ₽ |
Q9Z-00003 | ShrPntOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 3 749,1 ₽ |
QD3-00003 | AzureRightsMgmtSvcPremOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 1 500,1 ₽ |
R2Z-00003 | ShrPntOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 7 498,2 ₽ |
R6Z-00003 | SfBOnlnP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 4 128,4 ₽ |
R9Y-00003 | ExchOnlnProtectionOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 749,9 ₽ |
R9Z-00003 | VisioProforO365Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 9 747,6 ₽ |
S2Z-00003 | PrjctProforO365Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 18 745,4 ₽ |
S3Z-00003 | ProjOnlnwProjProO365Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 43 489,2 ₽ |
S5Z-00003 | PrjctOnlnOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 24 743,9 ₽ |
SY7-00003 | SfBCloudPBXAddOnOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | 5 998,6 ₽ |
TK3-00003 | O365CstmrLckbxAddOn ShrdSvrSNGL Subs OLP NL Annual toExchgOnln AddOnQlfd | 1 499,7 ₽ |
TK9-00003 | O365AdveDiscAddOnOpen ShrdSvr SNGL Subs OLP NL Annual toO365 AddOn Qlfd | 5 998,6 ₽ |
TL4-00003 | OneDriveforBsnssPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 7 498,2 ₽ |
V9P-00003 | O365DlvAnltcsAddOnOpen ShrdSvr SNGL Subs OLP NL Annual toO365 AddOn Qlfd | 2 999,3 ₽ |
VD3-00005 | O365PlanE5w/oPSTNOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 24 743,9 ₽ |
W35-00003 | SfBPlusCALAddOnOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual toO365 AddOn Qlfd | 1 499,7 ₽ |
WC2-00003 | MultifctrAuthntctnOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | 943,9 ₽ |
09.03.2016
Не является публичной офёртой.
По вопросам приобретения и лицензирования ждём ваших звонков
Москва
тел. +7 (499) 322-12-61
тел. +7 (499) 705-01-45
Санкт-Петербург
тел. +7 (812) 389-29-05
Калининград
тел. +7 (4012) 65-84-35
а так же по электронной почте sales@itcome.ru