Microsoft SPLA
Задать вопрос
В рамках программы SPLA клиент приобретает у нас продукты Microsoft не в собственность, а как услугу на условиях помесячной оплаты лицензий. В этом случае доступ к продуктам, а также вся работа с ними осуществляется через Интернет или интранет, без установки на конкретные ПК пользователей. При этом пользователи ежемесячно оплачивают только те лицензии, которые фактически использовались, не делая первоначальных инвестиций в программное обеспечение или оборудование.
Программа SPLA доступна только тем нашим клиентам, которые заключили договор об оказании ИТ-услуг.
Варианты лицензирования
Продукты, доступные по программе SPLA, лицензируются по одному из двух вариантов:
«На подписчика». Лицензия типа Subscriber Access License (SAL) требуется для каждого пользователя или устройства. При этом в данном варианте лицензирования не требуется отдельной серверной лицензии, а подписчик может получать доступ к любому количеству серверов.
«На процессор». Лицензия типа Processor License (PL) позволяет неограниченному числу пользователей получать доступ к продукту, работающему на данном процессоре.
Если для продукта лицензирование доступно по обоим вариантам, то вы как поставщик услуг сможете свободно 1 раз в месяц менять тип используемых вами лицензий. Как показывает практика, тип лицензирования «на подписчика» является более выгодным в начале работы, т. к. в этом случае ваши лицензионные отчисления напрямую зависят от количества клиентов. При достижении определенного порога вы сможете оптимизировать свои расходы, перейдя к процессорному варианту лицензирования.
Цены на продукты по программе SPLA
Part Number | Item Name | |
---|---|---|
021-08183 | OfficeStd ALNG LicSAPk MVL SAL | 747,75 ₽ |
076-04015 | Prjct ALNG LicSAPk MVL SAL | 1 078,06 ₽ |
125-00361 | VSTeamFndtnSvr ALNG LicSAPk MVL SAL | 1 035,95 ₽ |
125-01006 | VSTeamFndtnSvr ALNG LicSAPk MVL Bsc SAL | 304,91 ₽ |
228-05018 | SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL | 1 035,24 ₽ |
3ND-00526 | SysCtrSrvcMgrCltML ALNG LicSAPk MVL SAL | 41,39 ₽ |
3ZK-00475 | SysCtrOrchestratorSvr ALNG LicSAPk MVL SAL | 41,39 ₽ |
4CL-00389 | DynNAVHstd ALNG LicSAPk MVL FullUsr SAL | 3 580,80 ₽ |
4CL-00390 | DynNAVHstd ALNG LicSAPk MVL LmtdUsr SAL | 259,47 ₽ |
4CL-00391 | DynNAVHstd ALNG LicSAPk MVL Std SAL | 3 061,84 ₽ |
4CL-00392 | DynNAVHstd ALNG LicSAPk MVL 1Proc CstmztnPk | 1 037,91 ₽ |
4MH-00001 | ExchgEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL | 294,75 ₽ |
65D-00118 | DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL FullUsr SAL | 3 580,80 ₽ |
65D-00119 | DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL LmtdUsr SAL | 259,47 ₽ |
65D-00121 | DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL ExtdHRPayroll 1Proc | 9 081,70 ₽ |
65D-00122 | DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL Cstmztn 1Proc | 2 594,78 ₽ |
65D-00123 | DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL Std SAL | 3 061,84 ₽ |
65D-00124 | DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL SelfServeUsr SAL | 259,47 ₽ |
65F-00011 | DynSLHstd ALNG LicSAPk MVL AMFullUsr SAL | 3 580,80 ₽ |
65F-00057 | DynSLHstd ALNG LicSAPk MVL AMLightUsr SAL | 259,47 ₽ |
65F-00058 | DynSLHstd ALNG LicSAPk MVL AMESSUsr SAL | 259,47 ₽ |
65F-00059 | DynSLHstd ALNG LicSAPk MVL BEFullUsr SAL | 3 061,84 ₽ |
65F-00060 | DynSLHstd ALNG LicSAPk MVL BELightUsr SAL | 259,47 ₽ |
6QH-00002 | SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL | 58,08 ₽ |
6QH-00004 | SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL forSA | 16,71 ₽ |
6RH-00002 | SfBSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL | 259,18 ₽ |
6RH-00004 | SfBSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL forSA | 16,71 ₽ |
6SH-00002 | SfBSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL | 259,18 ₽ |
6SH-00004 | SfBSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL forSA | 16,71 ₽ |
6TH-00002 | SfBSvrEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL | 460,27 ₽ |
6WC-00002 | WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL | 334,68 ₽ |
76M-01134 | SharePointStdCAL ALNG LicSAPk MVL SAL forSA | 19,61 ₽ |
76P-00742 | SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL Std SAL | 176,42 ₽ |
76P-00840 | SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL Ent SAL | 155,36 ₽ |
76P-01361 | SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL Ent SAL forSA | 19,61 ₽ |
79H-00128 | OfficeMultiLangPk ALNG LicSAPk MVL SAL | 188,76 ₽ |
79P-01747 | OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL SAL | 1 020,71 ₽ |
7JQ-00341 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 36 745,39 ₽ |
7NQ-00302 | SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 9 582,00 ₽ |
9EA-00039 | WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 1 851,21 ₽ |
9EM-00562 | WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 266,43 ₽ |
9EN-00494 | SysCtrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 267,88 ₽ |
9EP-00037 | SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 730,33 ₽ |
9GA-00006 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 427,60 ₽ |
9GS-00495 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 2 069,00 ₽ |
9MC-00001 | ExchgEntSAL ALNG LicSAPk MVL | 204,00 ₽ |
9MC-00004 | ExchgEntSAL ALNG LicSAPk MVL forSA | 16,71 ₽ |
9MD-00001 | ExchgBscSAL ALNG LicSAPk MVL | 36,31 ₽ |
9TX-01266 | SysCtrOpsMgrCltML ALNG LicSAPk MVL SAL | 41,39 ₽ |
C5E-00746 | VSPro ALNG LicSAPk MVL SAL | 2 540,88 ₽ |
D75-01979 | BztlkSvrStd ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 12 316,71 ₽ |
D86-03116 | VisioStd ALNG LicSAPk MVL SAL | 417,44 ₽ |
D87-03215 | VisioPro ALNG LicSAPk MVL SAL | 921,98 ₽ |
DLC-00016 | AppVrtSAL ALNG LicSAPk MVL | 326,69 ₽ |
EMJ-00429 | Dyn365ForTeamMembers ALNG LicSAPk MVL SAL | 278,78 ₽ |
EMJ-00650 | Dyn365ForTeamMembers ALNG LicSAPk MVL QlfdOffer SAL fromCRMEssntls | 217,80 ₽ |
EMT-00565 | Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk MVL SAL | 2 807,31 ₽ |
EMT-00648 | Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk MVL QlfdOffer SAL fromCRMPro | 1 684,24 ₽ |
EMT-00649 | Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk MVL QlfdOffer SAL fromCRMBsc | 1 038,87 ₽ |
ENJ-00705 | Dyn365ForSales ALNG LicSAPk MVL SAL | 2 807,31 ₽ |
ENJ-00826 | Dyn365ForSales ALNG LicSAPk MVL QlfdOffer SAL fromCRMPro | 1 684,24 ₽ |
ENJ-00827 | Dyn365ForSales ALNG LicSAPk MVL QlfdOffer SAL fromCRMBsc | 1 056,29 ₽ |
F08-00025 | ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL | 127,05 ₽ |
F08-00027 | ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL forSA | 16,71 ₽ |
F09-00018 | ExchgStdPlusSAL ALNG LicSAPk MVL | 217,80 ₽ |
F52-02144 | BztlkSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 53 729,31 ₽ |
FA8-00091 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerUsr SAL SelfServe | 111,75 ₽ |
FA8-00092 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerDvc SAL Ent | 3 725,22 ₽ |
FA8-00093 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerDvc SAL Fnctnl | 1 490,00 ₽ |
FA8-00094 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerDvc SAL Task | 557,20 ₽ |
FA8-00095 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerDvc SAL SelfServe | 111,75 ₽ |
FA8-00096 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerUsr SAL Ent | 3 725,22 ₽ |
FA8-00097 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerUsr SAL Task | 371,64 ₽ |
FA8-00098 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerUsr SAL Fnctnl | 1 490,00 ₽ |
FA8-00100 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL PerUsr SAL StrSvr | 1 115,37 ₽ |
FA8-00101 | DynAXHstd ALNG LicSAPk MVL 2Lic PerUsr CoreLic StdCmmrc2CoreSvr | 26 033,09 ₽ |
G3S-00566 | WinSvrEssntls ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 1 178,25 ₽ |
H22-01677 | PrjctSvr ALNG LicSAPk MVL SAL | 549,56 ₽ |
H30-03425 | PrjctPro ALNG LicSAPk MVL SAL w1PrjctSvrSAL | 1 796,76 ₽ |
HJA-00774 | BztlkSvrBrnch ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 3 070,83 ₽ |
J5A-01228 | SysCtrCnfgMgrCltML ALNG LicSAPk MVL SAL | 149,56 ₽ |
M3J-00104 | SysCtrEndpntPrtctn ALNG LicSAPk MVL | 52,28 ₽ |
N3F-00077 | VSTstPro ALNG LicSAPk MVL SAL | 4 585,19 ₽ |
N5Y-00020 | CloudPltfrmSte ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 181,49 ₽ |
NH3-00333 | AdvancedThreatAnltcsCltMgtLic ALNG LicSAPk MVL SAL | 164,07 ₽ |
NK7-00003 | IdentityMgrCAL ALNG LicSAPk MVL SAL | 72,60 ₽ |
NL7-00024 | VSEnt ALNG LicSAPk MVL SAL | 15 930,56 ₽ |
P2Y-00001 | CloudPltfrmGuest ALNG LicSAPk MVL PerOSE | 1 451,93 ₽ |
T98-02400 | WinRghtsMgmtSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL SAL | 88,57 ₽ |
T9A-00001 | ProductivitySteSAL ALNG LicSAPk MVL ForEntCALSA | 53,00 ₽ |
T9A-00002 | ProductivitySteSAL ALNG LicSAPk MVL | 272,24 ₽ |
T9A-00003 | ProductivitySteSAL ALNG LicSAPk MVL ForCoreCALSA | 132,85 ₽ |
TFA-00523 | SQLSvrWeb ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | 598,92 ₽ |
TSC-00988 | SysCtrDPMCltML ALNG LicSAPk MVL SAL | 41,39 ₽ |
V6V-00001 | SharePointHosting ALNG LicSAPk MVL | 55 721,36 ₽ |
W5V-00026 | UserExpVirtSAL ALNG LicSAPk MVL | 214,17 ₽ |
16.05.2018
Не является публичной офёртой.
По вопросам приобретения и лицензирования ждём ваших звонков
Москва
тел. +7 (499) 322-12-61
тел. +7 (499) 705-01-45
Санкт-Петербург
тел. +7 (812) 389-29-05
Калининград
тел. +7 (4012) 65-84-35
а так же по электронной почте sales@itcome.ru